J−REIT市場の拡大

J−REIT市場は日々拡大しています。
銘柄数も投資される資金も両方拡大しています。

その拡大の様子を確認するために、銘柄数と投資されている資金の推移を一覧表にしてみました。


年月 REITの銘柄数 市場規模
(資金量)
2001年 9月 2 2,600億円
2002年 3月 3 2,620億円
2002年 9月 6 4,350億円
2003年 3月 6 5,360億円
2003年 9月 8 7,290億円
2004年 3月 12 1兆3180億円
2004年 9月 14 1兆6110億円
2005年 3月 16 1兆9260億円
2005年 9月 23 2兆6650億円
2006年 3月 32 3兆4000億円
2006年 9月 38 3兆9800億円

広告

このカテゴリの記事